http://www.wikiwand.com/ko/%EB%8C%80%ED%95%9C%EB%AF%BC%EA%B5%AD%EC%9D%98_%EC%A0%84%ED%99%94%EB%B2%88%ED%98%B8_%EC%B2%B4%EA%B3%84#/%EA%B5%AD%EC%A0%9C%EC%A0%84%ED%99%94_(00Y)
대한민국의 전화번호는 다음과 같은 몇 가지 경우로 요약할 수 있다.
다음은 0으로 시작하는 통신망 식별번호 및 지역번호와 1로 시작하는 특수번호들을 요약한 것이다.
번호 | 용도 |
---|---|
00Y | 국제전화 |
01Y | 무선전화, 무선호출, 부가통신망 |
0N0 | 공통 서비스 (각종 지능망 등) |
02 | 지역번호 (서울) |
03Y ~ 06Y | 지역번호 |
08Y | 시외전화 |
07Y, 09Y | (예비) |
10Y | 통신 사업자 민원안내 등 |
11Y·12Y | 긴급 민원 신고 |
13Y·18Y | 긴급 민원 신고 |
13YY | 공공기관 생활정보, 안내, 상담 |
14YY | (예비; 기간통신사업자 부가서비스) |
15YY | 기간통신사업자 공통부가서비스 및 자율부가서비스 (전국대표번호 등) |
16YY | 기간통신사업자 공통부가서비스 (전국대표번호 등) |
18YY | 기간통신사업자 공통부가서비스 (전국대표번호 등) |
17YY·19YY | (예비) |
001부터 009까지는 국제전화를 위해서 사용되었으며, 이 중 003과 007은 부가서비스를 위해서 여러 번호로 나뉘어 있다.
번호 | 사업자 및 용도 |
---|---|
001 | KT |
002 | LG유플러스 |
00300 | LG유플러스 이코노폰 자동통화서비스 |
00301 | SK브로드밴드 국제요금선택서비스 |
005 | SK브로드밴드 |
006 | SK텔링크 |
008 | 세종텔레콤 |
010부터 019까지는 이동통신 및 부가통신망 등의 서비스를 위해서 사용된다. 010·011·016·017·018·019(일명 01N)는 이동전화, 012는 사물 통신용, 015는 무선호출 및 부가서비스, 013X는 선박무선통신·주파수공용통신·무선데이터통신 등, 014XX는 부가통신역무용이다. 011·016·017·018·019(일명 01N) 식별 번호는 방송통신위원회 고시 전기통신번호관리세칙 개정에 따라 2004년부터 신규 부여가 중단되었다. 2000년 당시, 일시에 통·폐합되어 국민들의 혼란을 단시간에 가라앉힌 지역번호와 달리 01N 식별 번호는 2004년 당시, 강제로 통·폐합되지 않아 현재도 01N 식별 번호가 상당수 사용되고 있다.
번호 | 용도 | 사업자 |
---|---|---|
010 | 이동전화 | 이동통신 3사(SKT/KT/LG U+) 통합 식별번호(2004년 이후 신규가입 및 변경시 강제적용) |
011 | 2G 이동전화 | SK텔레콤 (2004년 1월 1일부터 신규가입 부여 중단) |
012 | 사물통신 | 사물통신용, 과거 무선호출기용 |
0130,0132 | 주파수공영통신 | |
0131 | 항만전화 | |
0133 | 무선데이타통신 | |
01410,01411,01412 | 코넷 | |
01413,01414 | 리빙넷 | |
01421,01422 | 데이콤 | |
01431 | 온세통신 | |
01433 | 삼성네트웍스 | |
01441 | 하나로텔레콤 | |
01442 | SK텔레콤 | |
01446 | 경기도 | |
015 | 무선호출 | 서울이동통신, 네띠앙 |
016 | 2G 이동전화 | KT (2004년 1월 1일부터 신규가입 부여 중단) |
017 | 2G 이동전화 | SK텔레콤 (2004년 1월 1일부터 신규가입 부여 중단) |
018 | 2G 이동전화 | KT (2004년 1월 1일부터 신규가입 부여 중단) |
019 | 2G 이동전화 | LG유플러스 (2004년 1월 1일부터 신규가입 부여 중단) |
020, …, 090같이 셋째 자리가 0인 번호는 통신망과 상관 없이 공통적으로 사용할 수 있는 서비스를 위해서 사용된다.
번호 | 용도 |
---|---|
030 | 통합 메시징 서비스 (UMS) |
050 | 개인 번호 서비스 |
060 | 전화 정보 서비스 (통화 요금 이외에 정보 이용료가 별도로 부과된다.) |
070 | 인터넷 전화 (VolP) |
080 | 착신 과금 서비스 (수신자 부담 전화)[1] |
020부터 069까지의 번호 중 공통 서비스에 해당하지 않는 번호는 대부분 지역번호다. 이전에는 2자리부터 4자리까지 특별시·광역시(2·3자리), 시·군 단위(4자리)로 지역번호가 배당되어 있었다. 그러나 지역번호가 너무 세분화되어 있어 지역번호를 기억하기가 어려워 불편이 많아 정보통신부는 1999년 9월 29일 전기통신번호관리세칙[2]을 통해 전화지역번호를 광역화해 대한민국 내 144개나 존재했던 지역번호를 16개 번호권으로 통합하는 작업을 벌였다. 이 통합 작업에는 서울특별시와 광역시, 제주도는 이전 지역번호체계를 유지하고 나머지 지역은 도 단위별로 단일 지역번호 3자리로 통합, 서울 지역을 제외한 나머지 지역의 국번호가 3자리 수로 정형화되어 전체 번호자리 수를 10자리 수로 통일했다.
이 때 북한 지역에 대한 번호 자원도 확보했으나 별도의 배정 과정은 거치지 않았다. 이러한 통합은 2000년 7월 2일부터 일제히 시행되었다.[3]
지역번호 통합으로 대한민국 내에서 시외전화를 이용하는 방법도 바뀌었다.
| 원칙적으로는 좌측 표의 지역번호를 따르나 일부 예외가 있다.
|
이 내용은 2000년 7월 2일 이전의 체계를 서술하고 있습니다.
070은 인터넷(VoIP) 전화로 사용된다.
070-ABXX-XXXX (A=2~9, B=0~9) 형태며 국번 대역은 사업자마다 다르다.[7]
081부터 089까지의 번호는 시외전화 사업자망을 바꾸는 데 사용된다.
번호 | 사업자 |
---|---|
081 | KT |
082 | LG유플러스 |
083 | 세종텔레콤 |
084 | SK브로드밴드 |
08560 | (주)브이텔레콤 |
08565 | 엔터프라이즈네트웍스 |
08566 | SK브로드밴드 |
08582 | (주)KT솔루션스 |
086 | SK텔링크 |
다음은 1로 시작하는 특수번호들의 목록이다.
번호 | 용도 | |
---|---|---|
100 | KT 고객센터 | |
101 | LG유플러스 고객센터 | |
106 | SK브로드밴드 고객센터 | |
107 | LG유플러스 전화고객센터 | |
109 | 중동호흡기증후군(메르스, MERS) 상담 전화[8] | |
110 | 정부통합민원안내 콜센터[9] | |
111 | 간첩신고 (국가정보원, 구 113) | |
112 | 범죄신고 (경찰청 112 신고 센터) | |
113 | 간첩신고 (국가정보원 옛날 전화번호) | |
114 | 전화번호 안내. 이동전화에서는 지역번호를 입력하여야 한다. | |
115 | 전보접수 | |
116 | 표준시각 안내 (KT) | |
110 | 학교폭력·여성폭력·가정폭력 긴급지원센터 (경찰청) | |
110 | 사이버테러 신고 (한국인터넷진흥원) | |
119 | 화재·구조·구급·재난신고 (소방방재청 / 응급 전화번호) | |
120 | 생활정보 및 민원 (각 광역자치단체 콜센터. 단, 043은 충북도청이 아닌 청주시, 충주시 콜센터로 연결)[10] | |
119 | 수도 고장신고 (상수도사업본부) | |
122 | 해양 긴급신고 (해양경찰청) (119로 통합 예정) | |
123 | 전기 고장신고 (한국전력공사) | |
124 | 디지털 방송 콜센터 신고 | |
125 | 밀수사범 신고 (관세청) (112로 통합 예정) | |
126 | 세무상담센터 (국세청) | |
127 | 마약사범 신고 (검찰청) | |
128 | 환경오염 신고 (환경부) (119로 통합 예정) | |
129 | 보건복지콜센터 (보건복지부) | |
1300 | 우체국 민원안내 (우정사업본부) | |
1301 | 마약·범죄종합신고 (검찰청) (112로 통합 예정) | |
131 | 일기예보 (KT) | |
132 | 법률상담 (대한법률구조공단) | |
1330 | 관광정보 안내 (한국관광공사) | |
1331 | 인권침해 상담 (국가인권위원회) | |
1332 | 금융민원 상담 (금융감독원) | |
1333 | 교통정보 안내 (국토교통부) | |
1335 | 방송통신 민원 (과학기술정보통신부) | |
1336 | 개인정보침해 상담 (한국인터넷진흥원) | |
1337 | 테러신고, 안보상담 (국군기무사령부) | |
1338 | 통신민원 상담 (과학기술정보통신부) | |
1350 | 노동법령, 제도상담 (고용노동부) | |
1355 | 국민연금 상담 (국민연금공단) | |
1357 | 중소기업 지원 (중소벤처기업부) | |
1365 | 자원봉사 안내 (행정안전부) | |
1366 | 여성 긴급전화 (여성가족부) (110으로 통합 예정) | |
1369 | 금융정보 조회 (금융결제원) | |
1372 | 소비자 민원 (소비자상담센터) | |
1377 | 방송통신심의 민원 (과학기술정보통신부) | |
1379 | 정부민원안내 (국민권익위원회) | |
1380 | 수출안내통합콜센터(FTA통합콜센터) | |
1382 | 주민등록증 진위확인 (행정안전부) | |
1385 | 188과 동일. 국민 기업불편 신고센터 (감사원) | |
1388 | 헬프콜 청소년 긴급전화 (한국청소년상담복지개발원 : 여성가족부 유관 기관) (110으로 통합 예정) | |
1390 | 선거법 안내센터 (중앙선거관리위원회) | |
1397 | 서민금융 다모아 콜센터 | |
1398 | 부패신고센터 (국민권익위원회) | |
1399 | 부정·불량식품 신고 (식품의약품안전처) (112로 통합 예정) | |
182 | 범죄신고 이외의 경찰 민원신고 (경찰청) | |
188 | 1385와 동일. 국민기업불편 신고센터 (감사원) |
전국대표번호 등에 쓰이는 번호다. 이 전국대표번호는 수신자 요금 부담 번호가 아니며, 대부분 시내통화가 적용된다. 일부 가입자의 전국대표번호는 시외통화가 적용될 수 있고, 이 경우 발신자에게 '해당 통화는 시외통화이다.' 라는 안내음성이 송출된다.
번호 | 사업자 |
---|---|
1588,1577,1899 | KT |
1544,1644,1661 | LG유플러스 |
1566,1600,1670 | SK브로드밴드 |
1688,1666 | 세종텔레콤 |
1599 | SK텔링크 |
1877 | 한국케이블텔레콤 |
1855 | CJ헬로비전 |
1800 | 티온텔레콤 |
대한민국의 콜렉트콜 번호다. 이 번호로 상대방에게 전화를 걸면 수신자가 통화 요금을 부담한다.
번호 | 사업자 |
---|---|
1541 | KT |
1633,08217 | LG유플러스 |
1655 | SK브로드밴드 |
1677 | 세종텔레콤 |
1682 | SK텔링크 |